tr. te Apeldoorn [ge] op 16 aug 1950
met
Berendina Christina Hezeman,
geb. te Apeldoorn [ge] op 16 dec 1927,
ovl. te Apeldoorn [ge] op 27 apr 2004,
gecr. te Apeldoorn [ge] crematorium en begraafplaats "Heidehof", Engelanderholt 97 strooiveld ST/3282.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Apeldoorn [ge] | 1 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Apeldoorn [ge] | 1 | 0 | ||||
3 | Afgeschermd | Apeldoorn [ge] | 0 | 0 | ||||
4 | Afgeschermd | Apeldoorn [ge] | 0 | 0 |
tr.
met
Jan Eiland,
geb. te Apeldoorn [ge] op 24 nov 1929,
ovl. voor 2010.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Apeldoorn [ge] | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Apeldoorn [ge] | 0 | 0 |
tr. te Apeldoorn [ge] op 12 aug 1911 (akte nr. 169)
met
Jan Hendrik (Jan) ten Katen, zn. van Jan Hendrik ten Katen (schipper) en Hendrika Wagterveldt,
geb. te Kampen [ov] op 23 okt 1888,
schipper bij de firma Wiepking, bootwerker (1914) arbeider (1932).
Uit dit huwelijk 15 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Riek | *1912 | Apeldoorn [ge] | 1997 | Apeldoorn [ge] | 84 | 1 | 2 |
2 | Peter | *1914 | Wormen [ge] | 1914 | Wormen [ge] | 0 | 0 | 0 |
3 | Gerre | *1915 | Apeldoorn [ge] | 1973 | Apeldoorn [ge] | 58 | 2 | 2 |
4 | Jan | *1916 | Apeldoorn [ge] | 1931 | Apeldoorn [ge] | 15 | 0 | 0 |
5 | Jaap | *1918 | Apeldoorn [ge] | 2002 | Krimpen a/d IJssel [zh] | 83 | 1 | 4 |
6 | Maria | *1920 | Apeldoorn [ge] | 2001 | Apeldoorn [ge] | 80 | 1 | 2 |
7 | Jacobus | *1921 | Apeldoorn [ge] | 1962 | Apeldoorn [ge] | 41 | 1 | 4 |
8 | Lammerdina | *1922 | Apeldoorn [ge] | 1923 | Apeldoorn [ge] | 0 | 0 | 0 |
9 | Wouter | *1924 | Apeldoorn [ge] | 2011 | Rotterdam [zh] | 87 | 1 | 4 |
10 | Reinder | *1925 | Apeldoorn [ge] | 1997 | Apeldoorn [ge] | 71 | 1 | 3 |
11 | Chris | *1926 | Apeldoorn [ge] | 1985 | Apeldoorn [ge] | 58 | 1 | 2 |
12 | Jenneken | *1928 | Apeldoorn [ge] | 1930 | Apeldoorn [ge] | 1 | 0 | 0 |
13 | Marinus | *1930 | Apeldoorn [ge] | 1991 | Apeldoorn [ge] | 60 | 1 | 4 |
14 | Jan | *1932 | Apeldoorn [ge] | 1932 | Apeldoorn [ge] | 0 | 0 | 0 |
15 | Aaltje | *1934 | Apeldoorn [ge] | 2011 | Beekbergen [ge] | 77 | 1 | 2 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Apeldoorn [ge] | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Apeldoorn [ge] | 0 | 0 | ||||
3 | Afgeschermd | Apeldoorn [ge] | 0 | 0 | ||||
4 | Afgeschermd | Apeldoorn [ge] | 0 | 0 |
tr.
met
Reinie Wildeboer,
geb. te Apeldoorn [ge] op 24 okt 1922,
woont woonzorgcentrum De Loohof, Koning Lodewijklaan 2 Apeldoorn [ge] tot 26 okt 2016,
ovl. te Apeldoorn [ge] op 25 nov 2016,
gecr. te Dieren [ge] crematorium 'Dieren', Imboslaan 6 op 30 nov 2016.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 1 | 2 | |||||
2 | Afgeschermd | 1 | 0 | |||||
3 | Afgeschermd | 1 | 0 |
Dossier:
tr. circa 1945
met
Jan Hendrik Wiekmeijer,
geb. in 1925,
ovl. te Apeldoorn [ge] Casa Bonita, afd. Anemoon op 12 feb 2005,
gecr. te Ugchelen [ge] crematorium 'Heidehof', Engelanderholt 95 op 18 feb 2005.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
2 | Afgeschermd | 0 | 0 |
tr. te Apeldoorn [ge] op 3 okt 1958,
wonen Vlijtseweg 70, 7217 AJ Apeldoorn [ge] in 2008
met
Uit dit huwelijk ιιn kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Apeldoorn [ge] | 1 | 0 |
tr. te Apeldoorn [ge] op 6 feb 1919 (akte nr. 21)
met
Marten ten Katen, zn. van Jan Hendrik ten Katen (schipper) en Hendrika Wagterveldt,
geb. te Apeldoorn [ge] op 18 okt 1893,
kapitein op 'n stoomboot, schipper,
ovl. te Apeldoorn [ge] op 9 mei 1983,
begr. te Apeldoorn [ge] begraafplaats "Heidehof", Engelanderholt 97 op 14 mei 1983 graf nr. 03/617.
Opmerkingen Marten ten Katen en Aartje Bosschenbroek
Zij woonden Molenstraat 96 te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Arie | *1916 | Apeldoorn [ge] | 2016 | 99 | 1 | 3 | |
2 | Hendrika | *1919 | Apeldoorn [ge] | 1919 | Apeldoorn [ge] | 0 | 0 | 0 |
3 | Levenloos | *1920 | Apeldoorn [ge] | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Riek | *1921 | Apeldoorn [ge] | 2008 | Apeldoorn [ge] | 86 | 0 | 0 |
5 | Afgeschermd | Apeldoorn [ge] | 1 | 2 | ||||
6 | Martha | *1935 | Apeldoorn [ge] | 2016 | Apeldoorn [ge] | 81 | 1 | 1 |
tr. te Kampen [ov] op 18 dec 1945
met
Gerrit ten Cate, zn. van Albertus ten Cate (zakenman) en Harremina van Gent,
geb. te Kampen [ov] op 9 sep 1913,
kantoorbediende,
ovl. te Kampen [ov] op 28 jan 1991.
Opmerkingen Gerrit ten Cate en Afgeschermd
zij wonen in 1946: Oudestraat 81-1, Kampen.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Kampen [ov] | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | 0 | 0 |
tr. (gereformeerd) te Kampen [ov] op 14 aug 1973,
kerk.huw. te Kampen [ov] op 14 aug 1973
met
Petronella Jacoba (Elly) Wesseling,
geb. te Terneuzen [ze] op 26 jun 1949,
ovl. te Assen [dr] op 15 okt 2009,
begr. te Assen [dr].
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Zoetermeer [zh] | 1 | 3 | ||||
2 | Afgeschermd | Zoetermeer [zh] | 1 | 4 | ||||
3 | Afgeschermd | Zoetermeer [zh] | 1 | 1 |
tr. te Kampen [ov] op 13 nov 1981,
kerk.huw. (GE) te Kampen [ov] op 13 nov 1981
met
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Rotterdam [zh] | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Rotterdam [zh] | 0 | 0 | ||||
3 | Afgeschermd | Rotterdam [zh] | 0 | 0 | ||||
4 | Afgeschermd | Rotterdam [zh] | 0 | 0 | ||||
5 | Afgeschermd | Rotterdam [zh] | 0 | 0 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Ulrum [gr] | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Monster [zh] | 0 | 0 | ||||
3 | Afgeschermd | Monster [zh] | 0 | 0 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Kampen [ov] | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Kampen [ov] | 0 | 0 | ||||
3 | Afgeschermd | Kampen [ov] | 0 | 0 | ||||
4 | Afgeschermd | Kampen [ov] | 0 | 0 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Kampen [ov] | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Kampen [ov] | 0 | 0 | ||||
3 | Afgeschermd | Kampen [ov] | 0 | 0 |