tr.
met
Sophia (Fijken, Vijken) Vlaswinkels (Vlaswijnckels),
geb. circa 1715,
ovl. tussen 31 dec 1746 en 3 apr 1747 ,
tr. (2)
met Wessel te Kaat. Uit dit huwelijk één zoon.
T 885. | NG-Trouwboek (T 885), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 755.2, Gezindte: NG, trouwplaats: Gendringen [ge], periode: van 1741 tot 1813 |
tr. (1)
met
Berend Knieft,
geb. circa 1710,
ovl. voor 1746.
otr. (2) te Gendringen [ge] op 6 feb 1746,
tr. (ned.ger.) (NG-trouwboek 6 feb 1746),
kerk.huw. te Gendringen [ge] op 27 feb 1746
met
Wessel te Kaat (ten Kaate, ten Kate, Meijerman), zn. van Gerrit te Kaat,
geb. circa 1720,
begr. te Gendringen [ge] op 16 apr 1776,
tr. (2)
met Enneken Bongers, dr. van Gerrit Hendrik Bongers. Uit dit huwelijk 7 kinderen.
Uit dit huwelijk één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Gerrit Jan | ~1746 | †1758 | Gendringen [ge] | 11 | 0 | 0 |
T 885. | NG-Trouwboek (T 885), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 755.2, Gezindte: NG, trouwplaats: Gendringen [ge], periode: van 1741 tot 1813 |
T 885-1. | NG-Trouwboek (T 885-1), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 755.2, Gezindte: NG, trouwplaats: Gendringen [ge], periode: van 1741 tot 1813 |
één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Enneken | *1720 | 1 | 7 |
2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Elsken | *1715 | 1 | 5 | ||||
2 | Wessel | *1720 | 1776 | 56 | 2 | 8 |
D 905. | RK-Doopboek (D 905), Type: doopboek, Archiefnaam: Gelders Archief Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 762, Gezindte: RK, doopplaats: Gendringen [ge], periode: van 1733 tot 1761 |
T 885. | NG-Trouwboek (T 885), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 755.2, Gezindte: NG, trouwplaats: Gendringen [ge], periode: van 1741 tot 1813 |
T 885-1. | NG-Trouwboek (T 885-1), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 755.2, Gezindte: NG, trouwplaats: Gendringen [ge], periode: van 1741 tot 1813 |
D 906. | RK-Doopboek (D 906), Type: doopboek, Archiefnaam: Gelders Archief Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 762, Gezindte: RK, doopplaats: Gendringen [ge], periode: van 1733 tot 1761 |
T 885. | NG-Trouwboek (T 885), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 755.2, Gezindte: NG, trouwplaats: Gendringen [ge], periode: van 1741 tot 1813 |
T 885-1. | NG-Trouwboek (T 885-1), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 755.2, Gezindte: NG, trouwplaats: Gendringen [ge], periode: van 1741 tot 1813 |
D 907. | RK-Doopboek (D 907), Type: doopboek, Archiefnaam: Gelders Archief Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 762, Gezindte: RK, doopplaats: Gendringen [ge], periode: van 1733 tot 1761 |
T 885. | NG-Trouwboek (T 885), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 755.2, Gezindte: NG, trouwplaats: Gendringen [ge], periode: van 1741 tot 1813 |
T 885-1. | NG-Trouwboek (T 885-1), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 755.2, Gezindte: NG, trouwplaats: Gendringen [ge], periode: van 1741 tot 1813 |
D 907. | RK-Doopboek (D 907), Type: doopboek, Archiefnaam: Gelders Archief Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 762, Gezindte: RK, doopplaats: Gendringen [ge], periode: van 1733 tot 1761 |
T 885. | NG-Trouwboek (T 885), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 755.2, Gezindte: NG, trouwplaats: Gendringen [ge], periode: van 1741 tot 1813 |
T 885-1. | NG-Trouwboek (T 885-1), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 755.2, Gezindte: NG, trouwplaats: Gendringen [ge], periode: van 1741 tot 1813 |
D 909. | RK-Doopboek (D 909), Type: doopboek, Archiefnaam: Gelders Archief Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 762, Gezindte: RK, doopplaats: Gendringen [ge], periode: van 1733 tot 1761 |
T 885. | NG-Trouwboek (T 885), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 755.2, Gezindte: NG, trouwplaats: Gendringen [ge], periode: van 1741 tot 1813 |
T 885-1. | NG-Trouwboek (T 885-1), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 755.2, Gezindte: NG, trouwplaats: Gendringen [ge], periode: van 1741 tot 1813 |
D 910. | RK-Doopboek (D 910), Type: doopboek, Archiefnaam: Gelders Archief Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 762, Gezindte: RK, doopplaats: Gendringen [ge], periode: van 1733 tot 1761 |
T 885. | NG-Trouwboek (T 885), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 755.2, Gezindte: NG, trouwplaats: Gendringen [ge], periode: van 1741 tot 1813 |
T 885-1. | NG-Trouwboek (T 885-1), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 755.2, Gezindte: NG, trouwplaats: Gendringen [ge], periode: van 1741 tot 1813 |
D 911. | RK-Doopboek (D 911), Type: doopboek, Archiefnaam: Gelders Archief Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 762, Gezindte: RK, doopplaats: Gendringen [ge], periode: van 1733 tot 1761 |
T 885. | NG-Trouwboek (T 885), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 755.2, Gezindte: NG, trouwplaats: Gendringen [ge], periode: van 1741 tot 1813 |
T 885-1. | NG-Trouwboek (T 885-1), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief Arnhem, Archief: RBS, Inventarisnr.: 755.2, Gezindte: NG, trouwplaats: Gendringen [ge], periode: van 1741 tot 1813 |
tr. voor 1738
met
Henricus ter Horst,
geb. circa 1710.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes | ~1738 | 0 | 0 | ||||
2 | Wesselius | ~1739 | 0 | 0 | ||||
3 | Gertrudis | ~1742 | 0 | 0 | ||||
4 | Lambertus | ~1745 | 0 | 0 | ||||
5 | Joanna | ~1747 | 0 | 0 |
tr. voor 1738
met
Elsken te Kaat, dr. van Gerrit te Kaat,
geb. circa 1715.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes | ~1738 | 0 | 0 | ||||
2 | Wesselius | ~1739 | 0 | 0 | ||||
3 | Gertrudis | ~1742 | 0 | 0 | ||||
4 | Lambertus | ~1745 | 0 | 0 | ||||
5 | Joanna | ~1747 | 0 | 0 |
>